Palivové príplatky
Aktuálne palivové príplatky platné od: 1.3.2013
Služby
|
druh |
príplatok |
|||||
Príplatok pre službu SR |
palivový |
0.35
|
eur na 1ks balíka |
||||
mýtny |
0.018
|
eur za 1kg balíka |
|||||
Palivový príplatok pre službu export |
cestná |
12%
|
k základnej cene |
||||
letecká |
11.50%
|
k základnej cene |
|||||
Česká Republika |
0.00%
|
k základnej cene |
|||||
Palivový príplatok pre službu DEX |
Osobné vozidlo do 200kg |
Pickup do 400kg a 1m³ |
Dodávka do 1400kg a 10m³ |
||||
Slovenská Republika |
8.00%
|
8.80%
|
7.60%
|
||||
EU |
8.00%
|
8.00%
|
7.60%
|
Palivový príplatok pre službu SR |
Zásielky doručované v rámci služby SR výška príplatku závisí od oficiálnej priemernej mesačnej ceny nafty zverejnenej ŠÚSR za posledný mesiac bezprostredne predchádzajúci fakturačnému obdobiu |
Hodnota palivového príplatku predstavuje fixnú sumu za každý jeden odoslaný balik | Hodnota mýtneho príplatku predstavuje fixnú sumu za každý jeden začatý kilogram balíka | |||||||||
priemerná cena nafty/ eur/l | príplatok za 1ks balíka | váha balíka | mýtny príplatok | |||||||
1,120 | 0,00 € | 1 | 0,018 € | |||||||
1,170 | 0,05 € | 2 | 0,036 € | |||||||
1,220 | 0,10 € | 3 | 0,054 € | |||||||
1,270 | 0,15 € | 4 | 0,072 € | |||||||
1,320 | 0,20 € | 5 | 0,090 € | |||||||
1,370 | 0,25 € | 6 | 0,108 € | |||||||
1,420 | 0,30 € | 7 | 0,126 € | |||||||
1,470 | 0,35 € | 8 | 0,144 € | |||||||
1,520 | 0,40 € | 9 | 0,162 € | |||||||
1,570 | 0,45 € | 10 | 0,180 € | |||||||
1,620 | 0,50 € | 11 | 0,198 € | |||||||
1,670 | 0,55 € | 12 | 0,216 € | |||||||
1,720 | 0,60 € | 13 | 0,234 € | |||||||
1,770 | 0,65 € | 14 | 0,252 € | |||||||
1,820 | 0,70 € | 15 | 0,270 € | |||||||
1,870 | 0,75 € | 16 | 0,288 € | |||||||
1,920 | 0,80 € | 17 | 0,306 € | |||||||
1,970 | 0,85 € | 18 | 0,324 € | |||||||
2,020 | 0,90 € | 19 | 0,342 € | |||||||
2,070 | 0,95 € | 20 | 0,360 € | |||||||
2,120 | 1,00 € | 21 | 0,378 € | |||||||
2,170 | 1,05 € | 22 | 0,396 € | |||||||
2,220 | 1,10 € | 23 | 0,414 € | |||||||
2,270 | 1,15 € | 24 | 0,432 € | |||||||
2,320 | 1,20 € | 25 | 0,450 € | |||||||
2,370 | 1,25 € | 26 | 0,468 € | |||||||
2,420 | 1,30 € | 27 | 0,486 € | |||||||
2,470 | 1,35 € | +1kg | 0,018 € |
Palivový príplatok pre službu export |
Exportné zásielky Európska Únia a Svet (mimo ČR) výška príplatku závisí od oficiálnej priemernej mesačnej ceny nafty a leteckého benzínu zverejnenej ŠÚSR za posledný mesiac bezprostredne predchádzajúci fakturačnému obdobiu |
cestná preprava | letecká preprava | |||||||||
priemerná cena nafty/ eur/l | Príplatok v % | priemerná cena LB/ eur | Príplatok v % | |||||||
1,127 | 0,00 | 1,200 | 0,00 | |||||||
1,140 | 0,50 | 1,250 | 0,50 | |||||||
1,153 | 1,00 | 1,300 | 1,00 | |||||||
1,165 | 1,50 | 1,350 | 1,50 | |||||||
1,178 | 2,00 | 1,400 | 2,00 | |||||||
1,190 | 2,50 | 1,460 | 2,50 | |||||||
1,203 | 3,00 | 1,520 | 3,00 | |||||||
1,216 | 3,50 | 1,580 | 3,50 | |||||||
1,228 | 4,00 | 1,640 | 4,00 | |||||||
1,241 | 4,50 | 1,700 | 4,50 | |||||||
1,253 | 5,00 | 1,770 | 5,00 | |||||||
1,266 | 5,50 | 1,840 | 5,50 | |||||||
1,279 | 6,00 | 1,920 | 6,00 | |||||||
1,291 | 6,50 | 2,010 | 6,50 | |||||||
1,304 | 7,00 | 2,100 | 7,00 | |||||||
1,316 | 7,50 | 2,210 | 7,50 | |||||||
1,329 | 8,00 | 2,310 | 8,00 | |||||||
1,342 | 8,50 | 2,420 | 8,50 | |||||||
1,354 | 9,00 | 2,520 | 9,00 | |||||||
1,367 | 9,50 | 2,630 | 9,50 | |||||||
1,379 | 10,00 | 2,750 | 10,00 | |||||||
1,392 | 10,50 | 2,880 | 10,50 | |||||||
1,405 | 11,00 | 2,990 | 11,00 | |||||||
1,417 | 11,50 | 3,120 | 11,50 | |||||||
1,430 | 12,00 | 3,240 | 12,00 | |||||||
1,442 | 12,50 | 3,350 | 12,50 | |||||||
1,455 | 13,00 | 3,480 | 13,00 | |||||||
1,468 | 13,50 | 3,620 | 13,50 | |||||||
1,480 | 14,00 | 3,760 | 14,00 | |||||||
1,493 | 14,50 | 3,910 | 14,50 | |||||||
1,505 | 15,00 | 4,060 | 15,00 | |||||||
1,518 | 15,50 | 4,210 | 15,50 | |||||||
1,531 | 16,00 | 4,360 | 16,00 | |||||||
1,543 | 16,50 | 4,510 | 16,50 | |||||||
1,556 | 17,00 | 4,560 | 17,00 | |||||||
1,568 | 17,50 | 4,660 | 17,50 | |||||||
1,581 | 18,00 | 4,810 | 18,00 | |||||||
1,594 | 18,50 | 4,960 | 18,50 | |||||||
1,606 | 19,00 | 5,110 | 19,00 | |||||||
1,619 | 19,50 | 5,260 | 19,50 | |||||||
1,631 | 20,00 | 5,410 | 20,00 | |||||||
1,644 | 20,50 | 5,560 | 20,50 | |||||||
1,657 | 21,00 | 5,710 | 21,00 |
Palivový príplatok pre službu DEX |
Zásielky doručované v rámci služby DEX výška príplatku závisí od oficiálnej priemernej mesačnej ceny nafty zverejnenej ŠÚSR za posledný mesiac bezprostredne predchádzajúci fakturačnému obdobiu |
SR | Európa | |||||||
priemerná cena nafty/ eur/l | Osobné vozidlo do 200kg | Pickup do 400kg a 1m³ | Dodávka do 1400kg a 10m³ | Osobné vozidlo do 200kg | Pickup do 400kg a 1m³ | Dodávka do 1400kg a 10m³ | ||
1,195 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
1,228 | 1,00% | 1,10% | 0,95% | 1,00% | 1,00% | 0,95% | ||
1,261 | 2,00% | 2,20% | 1,90% | 2,00% | 2,00% | 1,90% | ||
1,295 | 3,00% | 3,30% | 2,85% | 3,00% | 3,00% | 2,85% | ||
1,328 | 4,00% | 4,40% | 3,80% | 4,00% | 4,00% | 3,80% | ||
1,361 | 5,00% | 5,50% | 4,75% | 5,00% | 5,00% | 4,75% | ||
1,394 | 6,00% | 6,60% | 5,70% | 6,00% | 6,00% | 5,70% | ||
1,427 | 7,00% | 7,70% | 6,65% | 7,00% | 7,00% | 6,65% | ||
1,461 | 8,00% | 8,80% | 7,60% | 8,00% | 8,00% | 7,60% | ||
1,494 | 9,00% | 9,90% | 8,55% | 9,00% | 9,00% | 8,55% | ||
1,527 | 10,00% | 11,00% | 9,50% | 10,00% | 10,00% | 9,50% | ||
1,560 | 11,00% | 12,10% | 10,45% | 11,00% | 11,00% | 10,45% | ||
1,593 | 12,00% | 13,20% | 11,40% | 12,00% | 12,00% | 11,40% | ||
1,627 | 13,00% | 14,30% | 12,35% | 13,00% | 13,00% | 12,35% | ||
1,660 | 14,00% | 15,40% | 13,30% | 14,00% | 14,00% | 13,30% | ||
1,693 | 15,00% | 16,50% | 14,25% | 15,00% | 15,00% | 14,25% | ||
1,726 | 16,00% | 17,60% | 15,20% | 16,00% | 16,00% | 15,20% | ||
1,759 | 17,00% | 18,70% | 16,15% | 17,00% | 17,00% | 16,15% | ||
1,792 | 18,00% | 19,80% | 17,10% | 18,00% | 18,00% | 17,10% | ||
1,826 | 19,00% | 20,90% | 18,05% | 19,00% | 19,00% | 18,05% | ||
1,859 | 20,00% | 22,00% | 19,00% | 20,00% | 20,00% | 19,00% | ||
1,892 | 21,00% | 23,10% | 19,95% | 21,00% | 21,00% | 19,95% | ||
1,925 | 22,00% | 24,20% | 20,90% | 22,00% | 22,00% | 20,90% | ||
1,958 | 23,00% | 25,30% | 21,85% | 23,00% | 23,00% | 21,85% | ||
1,992 | 24,00% | 26,40% | 22,80% | 24,00% | 24,00% | 22,80% | ||
2,025 | 25,00% | 27,50% | 23,75% | 25,00% | 25,00% | 23,75% |